服務熱線:15093225789 獲取報價
聚丙烯酰胺在飲用水處理中各國的使用情況:化學組成、質量規定、使用量規定:
國名 | 化學組成 | 質量規定 | 使用量規定 |
日本 | 聚丙烯酰胺 | 丙烯酰胺含量0.05%以下 | 投藥處理后排出水中丙烯酰胺含量應在0.01*10^-6以下 |
聚丙烯酸 | Cd含量2*10^-6以下 | ||
丙烯酰胺和丙烯酸鈉 | Pb含量20*10^-6以下 | ||
共聚物 | Hg含量1*10^-6以下 | ||
英國 | 同上 | 丙烯酰胺含量0.05以下 | 飲料水處理平均使用量0.5*10^-6最大不超過1*10^-6 |
美國 | 同上 | 丙烯酰胺含量0.05以下 | 飲料水處理最大添加用量1-10^-6(USPHS) |
聚丙烯酰胺 | 丙烯酰胺含量0.2%以下 | 野菜、果物洗凈用量10*10^-6以下 | |
聚丙烯酰胺 | 丙烯酰胺含量0.05%以下 | 甘蔗糖汁,甜菜糖汁處理使用量(對糖汁量)5*10^-6以下 | |
部分水解聚丙烯酰胺和丙烯酸鈉共聚物 | 丙烯酰胺含量0.05%以下 | 飲用水處理1*10^-6以下 | |
法國 | 聚丙烯酸 | ||
丙烯酰胺和丙烯酸共聚物 | |||
前蘇聯 | 部分水解的聚丙烯酰胺 | 丙烯酰胺含量0.22%以下 | 凈化水中殘余聚合物量2*10^-6以下 |
聚丙烯酰胺PAM價格咨詢采購熱線:13071011921